江東南砂店(本社)の買取価格が改定されましたのでお知らせします。
| 品名 | 単位 | 買取単価[円] | 変動量[円] |
|---|---|---|---|
| 鉄 | kg | 25 | +5 |
| 上雑品 | kg | 190 | +25 |
| 給湯器 | kg | 290 | +50 |
| 光銅(ピカ銅) | kg | 1450 | +250 |
| 2号銅 | kg | 1400 | +300 |
| アルミサッシビス付き | kg | 230 | +50 |
| ステンレス SUS304 | kg | 170 | +10 |
| バッテリー | kg | 90 | +10 |
| パソコン本体 | 個 | 400 | 0 |
| モーター | kg | 125 | +35 |
| 小型家電雑品(炊飯器、ラジオなど) | – | 無料で処分します |

WSZT GBVZ PaKV gmG MuDQXh THpAA